产品时间:2024-03-27
三片式全通径经济型球阀产品特征公称压力:1.6-6.4MPa适用稳定范围:-20~232℃~350℃适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)承插焊标准SW:GB12224.ANSIB16.25
三片式全通径经济型球阀
产品特征
公称压力:1.6-6.4MPa
适用稳定范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
承插焊标准SW:GB12224.ANSIB16.25
主要连接尺寸及重量单位:mm
SIZE  | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"  | 1/4"  | 1/2"  | 2"  | 2/2"  | 3"  | 4"  | 
D  | 11.6  | 12.7  | 15  | 20  | 25  | 32  | 38  | 50  | 65  | 80  | 100  | 
L  | 68  | 68  | 72  | 82  | 90  | 112  | 120  | 145  | 185  | 210  | 268  | 
H  | 50  | 50  | 60  | 64  | 71  | 78  | 86  | 95  | 130  | 148  | 173  | 
E  | 100  | 100  | 130  | 130  | 165  | 165  | 190  | 190  | 250  | 250  | 280  | 
F  | 14.1  | 17.6  | 21.8  | 27.5  | 34.7  | 43.0  | 49.0  | 61.5  | 77.0  | 90.0  | 115.2  | 
P  | 10  | 10  | 10  | 13  | 13  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 20  | 
主要零件材料
零件名称  | 材质  | |
阀体  | 不锈钢CF8M  | 碳钢WCB  | 
密封圈  | 聚四氟乙烯PTFE  | 聚四氟乙烯PTFE  | 
阀盖  | 不锈钢CF8M  | 碳钢WCB  | 
球体  | 不锈钢SS316  | 不锈钢SS304  | 
阀杆  | 不锈钢SS316  | 不锈钢SS316  | 
螺母  | 不锈钢SS304  | FCD45  | 
垫圈  | 不锈钢SS304  | FCD45  | 
手柄套  | 塑料  | 塑料  | 
手柄  | 不锈钢SS304  | 不锈钢SS304  | 
阀杆螺母  | 不锈钢SS304  | B7  | 
填料压盖螺母  | 不锈钢SS304  | 不锈钢SS304  | 
填料  | 聚四氟乙烯PTFE  | 聚四氟乙烯PTFE  | 
止推垫圈  | 聚四氟乙烯PTFE  | 聚四氟乙烯PTFE  | 
螺栓  | 不锈钢SS304  | B8  | 
产品尺寸
